Months | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Totals | Multiplier | Adj. Value |
Blog posts | 0 | 3 | 23 | 26 | 14 | 14 | 0 | 80 | ||
Book reviews | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||
Posts w. pics | 0 | 0 | 5 | 13 | 6 | 3 | 0 | 27 | ||
Posts w. links | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
Words | 0 | 246 | 1765 | 1672 | 797 | 1851 | 0 | 6331 |
0 件のコメント:
コメントを投稿